电 话:0517-86986588
联 系 人:孙先生
移动电话:151-9551-1911
公司地址:金湖县金荷路201号
单色无纸记录仪是一种高速高性能微处理器和5.6英寸单色液晶显示屏,对现场各种温度、压力、流量、电量等信号实现监测、控制和记录功能。 单色无纸记录仪可自由组态输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号,可实现为传感器配电和继电器报警输出,并且可通过U盘或通讯方式与上位机进行···
通 道 数 | 1~16路可选 | |
输入信号 | Ⅱ型标准信号:(0~10)mA、(0~5)V、0–20mV、0–100mV。 | |
Ⅲ型标准信号:(4~20)mA、(1~5)V。 | ||
热电偶:B、E、J、K、S、T、R、N 、F1、F2、WRE。 | ||
热电阻:Pt100、Cu50、BA1、BA2。 | ||
精 度 | ±0.2%FS | |
输入阻抗 | 标准电流信号输入为250Ω。 | |
其它信号输入为大于20MΩ。 | ||
隔 离 | 通道和地之间隔离电压大于500VAC,全隔离型,通道和通道之间隔离电压大于250VAC。 | |
供 电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;*大功耗:30VA; | |
报警输出 | 250VAC,3A继电器常开触点 | |
绝缘强度 |
电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; 电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 |
|
看 门 狗 | 集成WATCHDOG芯片,保证主机长期安全可靠运行。 | |
实时时钟 | 采用硬件实时时钟,掉电后由锂电池供电,*大时钟误差±1分/月。 | |
掉电保护 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 | |
通讯接口 | 提供RS-485和RS-232C两种通讯接口供用户选择,但不能同时使用,其中RS-485串行总线与主机隔离 | |
采样周期 | 1秒,即1秒对各通道采样1次 | |
记 录 | 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、4分可设置 | |
显 示 | 3英寸液晶显示屏 | |
尺 寸 | 外型尺寸 144mm×144mm×220mm 开孔尺寸 138+1mm×138+1mm |
电 话:0517-86986588
联 系 人:孙先生
移动电话:151-9551-1911
公司地址:金湖县金荷路201号